← Zurück zu unseren Leistungen
Alersfelde 22a · Nieheim
Baustoffrecycling.
Recycling von Bauschutt, Boden und Asphalt – direkt vor Ort.
Unsere Anlage
Baustoffe im
Baustoffe im
Kreislauf halten.
In unserer nach BImSchG genehmigten Anlage in Alersfelde 22a lagern wir bis zu 10.000 m³ Bauschutt, Boden und Asphalt. Nach Beprobung und Analyse brechen und sieben wir das Material zu güteüberwachtem RC-Ersatzbaustoff.
Annahme von mineralischen Abfällen
Fragen? Rufen Sie an
Preisliste Baustoffrecycling
Diese Preise gelten ausschließlich für Großmengen ab 5 Tonnen oder für Anlieferungen im Container. Preise pro Tonne (t). Die Preisliste gilt vorbehaltlich der unten genannten Material- und Grenzwertvorgaben.
| Pos. | Sorte | Einheit | Preis netto |
|---|---|---|---|
| 1 | Dachziegel aus Beton oder Ton, Pflastersteine bis 30 cm, sortenrein | t | 6,90 € |
| 2 | Beton unbewehrt, Betonplatten, Naturstein, sortenrein; Kantenlänge max. 50 cm | t | 9,90 € |
| 3 | Bauschutt, unsortiert, Bewehrung max. 10 mm, Kantenlänge max. 50 cm; Mauerwerk, Fliesen, Estrich, Putze, Beton, Keramik, Porzellan etc. | t | 14,90 € |
| 4 | Bauschutt, unsortiert, Bewehrung >10–30 mm, Kantenlänge max. 50 cm | t | 19,90 € |
| 5 | Bauschutt, unsortiert, Bewehrung >30 mm, Kantenlänge über 50 cm | t | 34,90 € |
| 6 | Asphalt, Straßenaufbruch bituminös, PAK-Gehalt max. 10 mg/kg, asbestfrei | t | 11,90 € |
| 7 | Bodenaushub, unbelastet | t | 19,90 € |
| 8 | Bauschutt mit Erde, Glas, Porenbeton | t | 70,00 € |
| 9 | Gipskartonplatten, max. 10 % Fermacell | t | 90,00 € |
Nicht enthalten sein dürfen
Kunststoffe, Holz, NE-Metalle, organische Stoffe, Tapeten, Kabel, Papier, Pappe, Bitumen-/Teerpappe und Dämmmaterial.
Grenzwerte
Bauschutt: LAGA Z 1.1
Boden: LAGA Z 0
Baustoffrecycling in Nieheim
Fragen zur Anlieferung?
Rufen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter.